Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3120 | 0 | 0 | 20 |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3120 | 0 | 0 | 20 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ping Gang | 3250 | 0 | 30 | 80 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Beitai | 3240 | 0 | 40 | 80 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Haixin | 3260 | 0 | 40 | 90 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Baosteel | 3200 | 30 | 50 | 90 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Baosteel | 3160 | 30 | 50 | 50 |
Rebar | Φ16mm | HRB335 | Baosteel | 3150 | 30 | 50 | 100 |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Baosteel | 3150 | 30 | 50 | 100 |
Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Shanghai Bao | 3050 | 0 | 30 | 90 |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Shanghai Bao | 3030 | 0 | 30 | 50 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Tang Gang | 3030 | 0 | 30 | 70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3050 | 0 | 20 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3050 | 0 | 20 | 70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Lai Gang | 3040 | 0 | 10 | 60 |
Rebar | Φ20-25mm | HRB335 | Beitai | 3030 | 0 | 30 | 70 |
Rebar | Φ20-25mm | HRB335 | Yinfeng | 3040 | 0 | 30 | 80 |
Grade III rebar | Φ10mm | HRB400 | Baosteel | 3370 | 30 | 30 | 30 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Baosteel | 3320 | 30 | 30 | 50 |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Baosteel | 3310 | 30 | 30 | 30 |
Grade III rebar | Φ16mm | HRB400 | Baosteel | 3310 | 30 | 30 | 80 |
Grade III rebar | Φ20mm | HRB400 | Baosteel | 3310 | 0 | 0 | 0 |
Grade III rebar | Φ12-14mm | HRB400 | Ma Gang | 3280 | 0 | 0 | 50 |
Grade III rebar | Φ16mm | HRB400 | Ma Gang | 3270 | 0 | 10 | 100 |
Grade III rebar | Φ20mm | HRB400 | Ma Gang | 3270 | 0 | 10 | 40 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Ma Gang | 3270 | 0 | 0 | 30 |
Grade III rebar | Φ28-32mm | HRB400 | Ma Gang | 3380 | 0 | 0 | 10 |
Hot rolled coil | 1.5mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4750 | 0 | 0 | 200 |
Hot rolled coil | 1.8mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4600 | 0 | 0 | 150 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4550 | 0 | 0 | 150 |
Hot rolled coil | 2.5mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4450 | 0 | 0 | 100 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4300 | 0 | 0 | 100 |
Hot rolled coil | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | Zhu Gang | 4680 | 0 | 0 | 260 |
Stainless Steel Handrail Fittings
Stainless Steel Handrail Fittings,Wall Mounted Vertical Handrail Brackets,Stainless Steel Railing Fittings,Stairs Stainless Steel Handrail
Foshan Maysky Stainless Steel Co., Limited , https://www.mayskysteel.com